« [タイ] 直前に航空券を探す | メイン | [タイ] サイトリニューアルしました »
011【タイ】 基本情報(タイ)
[タイ] 最新為替情報(タイ)
| 為替情報 |
2005/9/24 | コメント (1) | トラックバック
« [タイ] 屋台で食事をして大丈夫ですか | メイン | [タイ] バンコクから各県までの距離と所要時間早見表 »
011【タイ】 基本情報(タイ)
[タイ] タイの地理
タイの地域は、北部、東北部、中部、西部、東部そして南部に分かれます。現在76県あります。
« [タイ] タイの地理 | メイン | [タイ] タイの基本情報 »
011【タイ】 基本情報(タイ)
[タイ] バンコクから各県までの距離と所要時間早見表
- 淡緑色の網かけの県は、地球の歩き方の掲載県。
- 距離はバンコクからの距離(キロメートル)
- バスはエアコンバスのバンコクからの所要時間の目安(時間)。
- 列車はバンコクからの所要時間の目安(時間)。ただし、等車によりかなり時間が違うので注意。
- エアはバンコクからの飛行機の所要時間の目安(時間)。
| 北部地方 | 距離 | バス | 列車 | エア | ||
| 1 | チェンライ | 785 | 12 | - | 1.3 | |
| メーサーイ | 13 | - | - | ミャンマーとの国境の町 | ||
| 2 | チェンマイ | 696 | 10 | 12 | 1.2 | 古都、北部最大の都市 |
| 3 | ランプーン | 670 | 12 | - | ||
| 4 | ランパーン | 599 | 9 | 11 | 2.1 | |
| 5 | パヤオ | 691 | - | - | ||
| 6 | メーホーソン | 924 | 12.5 | - | 2.3 | |
| 7 | プレー | 551 | - | 2.2 | ||
| 8 | ナーン | 668 | - | 1.2 | ||
| 9 | ウタラディット | 491 | 8 | 8 | ||
| 10 | ターク | 426 | 7 | - | ||
| メーソット | 8 | - | 1.5 | |||
| 東北部地方 | 距離 | バス | 列車 | エア | ||
| 1 | ノンカイ | 615 | 10 | 11 | ラオスとの国境の町 | |
| 2 | ウドンタニ | 564 | 9 | 10 | 1 | |
| 3 | ルーイ | 520 | 9 | - | ||
| 4 | ノンブアラムプー | - | - | |||
| 5 | サコンナコン | 647 | 11 | - | - | ノンハン湖 |
| 6 | ナコンパノム | 740 | 12 | - | 1.3 | ラオスとの国境の町 |
| 7 | チャイヤプーン | 342 | - | - | ||
| 8 | コンケン | 449 | 7 | 8 | 0.9 | 東北地方有数の都市、モデル都市 |
| 9 | カラシン | 519 | - | - | ||
| 10 | 642 | 11 | - | - | ||
| 11 | マハサラカム | 475 | - | - | ||
| 12 | ロイエット | 512 | - | - | ||
| 13 | ヤソトン | 531 | - | - | ||
| 14 | ウボンラチャタニ | 629 | 9 | 11 | 1.1 | パーテム(古代人の壁画)、ろうそく祭り |
| 15 | ナコンラチャシマ (コラート) |
259 | 4 | 5 | 0.7 | ピマイ遺跡、東北地方最大の都市 |
| 16 | ブリラム | 410 | 8 | 1.2 | パノムルン遺跡 | |
| 17 | スリン | 457 | 8 | 9 | 象まつり | |
| 18 | シーサケット | 571 | 9 | 9 | - | カオプラウィハーン遺跡(壮大なクメール遺跡) |
| 19 | アムナートチャルン | - | - | |||
| 中部地方 | 距離 | バス | 列車 | エア | ||
| 1 | スコータイ | 427 | 7 | - | 0.5 | 世界遺産スコータイ遺跡、タイ最初の王朝 |
| 2 | ピサヌローク | 377 | 6 | 6 | 1 | スコータイへの玄関口 |
| 3 | カムペンペット | 358 | 5.5 | - | - | |
| 4 | ピチット | 344 | 6 | 6 | - | |
| 5 | ペッチャブーン | 346 | - | - | ||
| 6 | ナコンサワン | 240 | 4 | |||
| 7 | ウタイタニー | 219 | ||||
| 8 | チャイナート | 194 | ||||
| 9 | シンブリー | 142 | ||||
| 10 | ロブリー | 153 | 3 | 2 | - | 猿と遺跡の町 |
| 11 | スパンブリー | 100 | ||||
| 12 | アントーン | 105 | ||||
| 13 | アユタヤ | 76 | 1.5 | 1.7 | - | 世界遺産アユタヤ遺跡 |
| 14 | サラブリ | 107 | 2.2 | - | ||
| 15 | ナコンナヨック | 107 | ||||
| 16 | パトムタニ | 46 | ||||
| 17 | ノンタブリ | 20 | ||||
| 18 | ナコンパトム | 56 | 1 | 1.2 | - | 世界最大の大仏塔 |
| 19 | グルンテープ(バンコク) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首都(天使の都の意) |
| ドンムアン | 0.7 | |||||
| 東部地方 | 距離 | バス | 列車 | エア | ||
| 1 | プラシンブリ | 136 | 2 | |||
| 2 | サケオ | |||||
| アランヤプラテート | 5 | - | カンボジア国境の町 | |||
| 3 | チャチュンサオ | 82 | 1.8 | |||
| 4 | チョンブリ | 81 | 2.7 | |||
| パタヤ | 2.5 | バンコク近郊のビーチリゾート | ||||
| 5 | ラヨン | 179 | 3 | - | リゾート開発が急ピッチ | |
| サメット島 | 3 | - | - | バンコク近郊のタイ人にも人気のビーチリゾート | ||
| 6 | チャンタブリ | 245 | 5 | - | ||
| 7 | トラート | 315 | 7 | - | ||
| 西部地方 | 距離 | バス | 列車 | エア | ||
| 1 | カンチャナブリ | 128 | 2 | 2.5 | - | 「戦場にかける橋」のクワイ川鉄橋と美しい自然 |
| 2 | ラチャブリ | 100 | ||||
| 3 | プラチュアップキリカン | 281 | ||||
| ホアヒン | 3.5 | 4 | 王室リゾート | |||
| 4 | ペチャブリ | 123 | 2 | 3 | - | |
| 南部地方 | 距離 | バス | 列車 | エア | ||
| 1 | チュンポーン | 463 | 7 | 8 | - | タイ南部の玄関口 |
| 2 | ラノーン | 568 | 8 | - | 1.3 | |
| 3 | スラタニ | 644 | 11 | 11 | 1.3 | タイ南部の交通の要所 |
| サムイ島 | 14 | - | 1.4 | タイ3番めに大きい島、ビーチリゾート | ||
| 4 | パンガー | 788 | - | - | ||
| 5 | プーケット | 862 | 14 | - | 1.3 | タイ最大の島「アンダマン海の真珠」 |
| 6 | クラビ | 814 | 14 | - | 1.3 | 近年、注目度NO.1のビーチリゾート |
| ピピ島 | エメラルドグリーンの海と素朴な島リゾート | |||||
| 7 | ナコンシタマラート | 780 | 13 | 15 | 1.5 | |
| 8 | トラン | 828 | 15 | 1.3 | ||
| 9 | パッタルン | 840 | - | |||
| 10 | サトゥーン | 973 | 15 | - | ||
| 11 | ソンクラー | 950 | 15 | |||
| ハジャイ | 14 | 16 | 1.5 | 南部最大の商業都市 | ||
| 12 | パタニ | 1055 | 15 | - | ||
| 13 | ヤラー | 1084 | 15 | 18 | ||
| 14 | ナラティワート | 1149 | - | 3 | ||
| スンガイ・コローク | 17 | 20 | - | マレーシア国境の町 |
- バスは手元にデータがないだけで全県、バンコクからバスがあると思います。
- バスの所要時間はかなり正確ですが、列車の所要時間はかなりまちまちです。 本数も多くないので注意が必要です。
- バスの所要時間は、時速60~70キロ換算で計算するといいですよ。
« [タイ] バンコクから各県までの距離と所要時間早見表 | メイン | [タイ] 蘭の花は日本に持ちかえれますか »
011【タイ】 基本情報(タイ)
[タイ] タイの基本情報
| 正式名称 | タイ王国(Kingdom of Thailand) |
| 首都 | バンコク |
| 元首 | プーミポン・アドゥンヤデート国王(ラーマ9世) |
| 面積 | 513,115平方キロ(日本の国土の1.34倍) (カンボジア、マレーシア、ミャンマー、ラオスに囲まれる) |
| 季節 |
大きく雨季(4月~10月ぐらい)と乾季(11月~3月ぐらい)に分かれます。 このほか暑季(3月~5月ぐらい)、涼季(12月から1月ぐらい)と、さらに区分することもあります。 |
| 公用語 |
タイ語 (観光地では簡単な英語ぐらいなら通じます。日本と同程度と考えればいいと思います。) |
| 宗教 |
仏教(92.55%)、イスラム教(5.29%)、キリスト教(1.34%)、その他(0.79%) ※イスラム教徒はマレーシア国境周辺に多いです。 |
| 人口 | 61,466,178人(1998末現在)うち9.18%がバンコクに住んでいます。 |
| 日本との時差 | -2時間(日本が正午のとき、タイは午前10時です。) |
| 日本から所要時間 |
成田⇔バンコク間の飛行機所要時間は約6時間30分。 (直線距離で約5330キロ) |
| 通貨 | バーツ(1バーツ約3円前後です。) |






